Ondine
| Lieu d'obtention | Voler à Sulfura lors de l'examen SeeD. Ou bien à la fin du jeu, voler à Acron (sauf version japonaise du jeu). |
|---|---|
| Élément | - |
| Troubles mentaux | Aphasie |
| Attaque | Andersen |
| Cible | Tous les ennemis |
| G-Force opposée | Ahuri |
| Affinité+ | Somni, Stop, Mégalith, Cécité, Aphasie, Furie, Morphée, Folie, Supplice, Poudre Aphasie |
| Affinité- | Esuna, Anti-Sort |
| Niveau de base | 3 |
| Exp par niveau | 400 |
| Temps d'invocation | 17,6 s |
| Turbo max | 200 |
Capacités
| Connues | Niveau | PDC |
|---|---|---|
| Mgi-A | Traitement (Niv.12) | 100 |
| Atq-Mtl-A | ||
| Déf-Mtl-A | ||
| Magie | ||
| G-Force | ||
| Voler | ||
| Objets |
| Apprendre 1 | PDC | Apprendre 2 | PDC | Apprendre 3 | PDC |
|---|---|---|---|---|---|
| Déf-Mtl-Ax2 | 130 | ||||
| Mgi+20% | 60 | Mgi+40% | 120 | Bonus Mgi | 100 |
| Clairvoyance | 40 | ||||
| Invoc+10% | 40 | Invoc+20% | 70 | Invoc+30% | 140 |
| HP-GF+10% | 40 | HP-GF+20% | 70 | ||
| Turbo | 10 | ||||
| Créa-Mgi-Méd | 30 | ||||
| Créa-Mgi-Ana | 30 | ||||
| Créa-Outils | 30 |