Cartes du monde
| N° | Lieux | Accessible au Disque 1 2 3 4 |
|---|---|---|
| 1 | B.G.U. | O O O X |
| 2 | Mine de souffre | O O O O |
| 3 | Balamb | O O O X |
| 4 | Dollet (durant l'examen SeeD) | O X X X |
| 5 | Timber | O O O X |
| 6 | Dollet | O O O X |
| 7 | Site des fouilles de Centra (rêve de Laguna) | O X X X |
| 8 | Fac de Galbadia | O O X X |
| 9 | Deling City | O O O X |
| 10 | Tombe de Roi Inconnu | O O O O |
| 11 | Winhill (rêve de Laguna) | X O X X |
| 12 | Prison du Désert | X O X X |
| 13 | Base des missiles | X O X X |
| 14 | Sous-sol de la B.G.U. | X O X X |
| 15 | Horizon | X O O X |
| 16 | Winhill | X O O X |
| 17 | Shumi Village | X O O X |
| 18 | Ruines de Centra | X O O O |
| 19 | Fac de Trabia | X O O X |
| 20 | Orphelinat | X X O X |
| 21 | Vallée de Trabia | X X O O |
| 22 | Vaisseau des SeeD Blancs | X X O X |
| 23 | Station balnéaire | X X O X |
| 24 | Salt Lake | X X O X |
| 25 | Laboratoire de Lunatic Pandora | X X O X |
| 26 | Esthar | X X O X |
| 27 | Tears Point | X X O X |
| 28 | Lunar Gate | X X O X |
| 29 | Mausolée d'Esthar | X X O X |
| 30 | Base Lunaire | X X O X |
| 31 | Hydre | X X O O |
| 32 | Laboratoire de Deep Sea | X X O O |
| 33 | Lunatic Pandora | X X O O |
| 34 | Château d'Ultimecia | X X X O |
| ☼ | Collision entre les deux Fac | X O X X |
Remarques : Les numéros 30, 31, 34 ne sont pas des lieux présents sur la carte du monde. Nous avons signifié l'endroit de collision entre les deux Garden (☼) mais cette localision est bien entendu liée à un évènement spécial du jeu.
