Random EVENT
Boko | Pampa | Moomba | MiniMog | Koko |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Héros de Chocobo World | Donne les Trésors | Donne les Armes | Aide pendant les Combats | Donne les Power Up |
Plusieurs EVENT se déroulent aléatoirement avec Boko et ses alliés :
Boko se repose
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Boko fait une sieste | Boko regarde la télévision | Boko à la pêche | Boko se relaxe sous le kotatsu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Boko écoute son walkman | Boko et Pampa regardent des étoiles filantes | Boko joue avec le sable | Boko et Moomba font un feu de camp |
Lorsque les HP actuels de Boko sont inférieurs à ses HP maximum, il arrive que Boko s'arrête pour se reposer de manière totalement aléatoire. Attention ces actions sont à bien distinguées de celles effectuées sur une case EVENT. Les phases de repos de Boko arrivent seulement lorsqu'il marche ou qu'il est mis K.O. Durant ce laps de temps, Boko regagne des HP. Il y a 8 animations différentes, mais il semblerait que celle qui revienne le plus souvent soit celle où Boko fait une sieste.
À noter cependant que si Boko est vaincu, il fera toujours une sieste, aucune des autres animations ne se déclenchera. Enfin, bien que les animations diffèrent, les effets restent toujours les mêmes. Pour sortir Boko de son repos vous pouvez appuyer sur la touche Entrée, sinon il se remettra en marche tout seul au bout d'un moment.
Pampa a trouvé un Trésor (128/512)

Lorsque Pampa trouve un objet, vous pouvez le transférer vers Final Fantasy VIII. La probabilité d'obtenir tel ou tel objet est mesurée sur 128 et dépend du Type de l'Objet (A, B, C, D). Les magazines ne peuvent pas être obtenus, ils ne sont donc pas listés.
Objets | Objet A | Objet B | Objet C | Objet D |
---|---|---|---|---|
Potion | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 0/128 |
Potion+ | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 0/128 |
Hypra-Potion | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 0/128 |
Maxi potion | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 0/128 |
Potion totale | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Méga potion | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
MT-Psy | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Maxi MT-Psy | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Elixir | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Mégalixir | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Antidote | 0/128 | 0/128 | 0/128 | 2/128 |
Défijeur | 0/128 | 0/128 | 0/128 | 2/128 |
Lasik | 0/128 | 0/128 | 0/128 | 2/128 |
Bocca | 0/128 | 0/128 | 0/128 | 2/128 |
Eau bénite | 0/128 | 0/128 | 0/128 | 2/128 |
Remède | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Remède + | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
1-20-Syble | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Invulnérable | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
1-destructible | Jamais obtenu | |||
Croisade | Jamais obtenu | |||
Roc cosse | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Roc carapace | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Roc d'Aura | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 0/128 |
Roc mortel | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 0/128 |
Roc sacré | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 0/128 |
Roc flamboyant | Jamais obtenu | |||
Roc Météore | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 0/128 |
Roc Ultima | 0/128 | 3/128 | 0/128 | 0/128 |
ChocoLégume | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Golgotha | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Pen Pal | 10/128 | 5/128 | 0/128 | 0/128 |
Red Kross | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Zoologie | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Saindoux | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Potion GF | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Potion GF + | Jamais obtenu | |||
Mégapotion GF | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Sel marin | Jamais obtenu | |||
Carte baptême | 0/128 | 1/128 | 4/128 | 0/128 |
Décapaciteur | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Livret HP-A | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Livret Vgr-A | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Livret Dfs-A | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Livret Mgi-A | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Livret Psy-A | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Livret Vts-A | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Livret Chc-A | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Shadow | 3/128 | 2/128 | 0/128 | 0/128 |
Assaut Elé | 10/128 | 2/128 | 0/128 | 0/128 |
Antichoc Elé | 10/128 | 2/128 | 0/128 | 0/128 |
Assaut Mtl | 10/128 | 2/128 | 0/128 | 0/128 |
Antichoc Mtl | 10/128 | 2/128 | 0/128 | 0/128 |
Roc Rosette | 0/128 | 5/128 | 0/128 | 0/128 |
GrimoMagic | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
GrimoForce | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
GrimoVole | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
GrimObjets | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Vegas Feel | Jamais obtenu | |||
Sanatorium | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
MétemPsy | Jamais obtenu | |||
Bandage | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Nova | 10/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Régime | 10/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Kikkou Mania | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Samâdhi | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Zodiaque | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Nuclide | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Sacrum | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Billet | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Vierge | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Armure d'or | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Cuirasse | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Anneau Récup | 0/128 | 1/128 | 1/128 | 0/128 |
Alliance | Jamais obtenu | |||
Bague Gaêa | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Vitamine | Jamais obtenu | |||
Sagou | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Sagette | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Coquille | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 0/128 |
Halcyon | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Adamantine | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Obole | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 0/128 |
Tao | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Lacan | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Garcinord | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 0/128 |
Merlin | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Magax | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Injection | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
SuperSonic | 3/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Pied de biche | 3/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Ecaille | 3/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Tasmania | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Speedy | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Réactor | 3/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Protector | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Pasteur | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 0/128 |
Manivelle | 3/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Trilogie | 10/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Freud | 10/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Balles normales | 0/128 | 0/128 | 0/128 | 4/128 |
Mitra-balles | 0/128 | 0/128 | 0/128 | 4/128 |
Dark balles | 0/128 | 0/128 | 0/128 | 4/128 |
Balles foudre | 0/128 | 0/128 | 0/128 | 4/128 |
Balles tornade | 0/128 | 0/128 | 0/128 | 4/128 |
Balles véloces | 0/128 | 0/128 | 0/128 | 4/128 |
Balles anti-char | 0/128 | 0/128 | 0/128 | 4/128 |
Balles Pulsar | 0/128 | 0/128 | 0/128 | 3/128 |
Caillou magik | 0/128 | 0/128 | 0/128 | 25/128 |
Roc initiatique | 0/128 | 0/128 | 0/128 | 25/128 |
Roc féerique | 0/128 | 0/128 | 0/128 | 24/128 |
Tentacule | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Onde bénite | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 1/128 |
Plumage | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Poudre Zombie | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Bottes de 7km | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
9 inch nail | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Enclume | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 1/128 |
Cimeterre | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 1/128 |
Corne | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 1/128 |
Sanguine | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 1/128 |
EuFurysant | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Epée trompeuse | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Poudre Morphée | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Anneau de vie | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Lochness | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
U-Boat | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Etoile | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 1/128 |
Weirdo | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Gen-X | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Fluide | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
M-Double | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
House | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Chevrotine | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Canicule | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Germe | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Rhône | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Rayon | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Vierge | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
V-Choc | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
H-Espace | 10/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Hot Rock | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 1/128 |
Molaire | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Blizzard | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 1/128 |
Nunatak | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Gemma Luce | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Aigrette | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Canine | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Globe d'acier | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Roc lunaire | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Fémur | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Aquilon | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Derme | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Zygène | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 1/128 |
Shark | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 1/128 |
Poudre Aphasie | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 1/128 |
Venin | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 1/128 |
Revenant | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Désosseur | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Kaktos | 0/128 | 0/128 | 2/128 | 0/128 |
Roc Shaman | 10/128 | 0/128 | 0/128 | 0/128 |
Essence | 0/128 | 0/128 | 1/128 | 1/128 |
Comtesse Cochon | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Missive d'Edea | Jamais obtenu | |||
Collier Chocobo | 0/128 | 1/128 | 3/128 | 0/128 |
Collier chien | 0/128 | 1/128 | 3/128 | 0/128 |
Bague du chef | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Aladore | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Bonus Hp | 0/128 | 6/128 | 0/128 | 0/128 |
Bonus Vgr | 0/128 | 5/128 | 0/128 | 0/128 |
Bonus Dfs | 0/128 | 5/128 | 0/128 | 0/128 |
Bonus Mgi | 0/128 | 5/128 | 0/128 | 0/128 |
Bonus Psy | 0/128 | 5/128 | 0/128 | 0/128 |
Bonus Vts | 0/128 | 5/128 | 0/128 | 0/128 |
Bonus Chc | 0/128 | 5/128 | 0/128 | 0/128 |
Amour bestial | 0/128 | 1/128 | 0/128 | 0/128 |
Vous pouvez constater que les Objets A se retrouvent dans les autres catégories. Inutile donc de paniquer si votre ID vous empêche d'accéder à la classe d'objets les plus rares.
Moomba a trouvé une Arme (96/512)

Vous avez le choix entre garder votre ancienne Arme (touche Bas) ou choisir l'Arme que Moomba a trouvée. En EVENT WAIT OFF, Boko choisit automatiquement l'Arme la plus puissante, tandis qu'en EVENT WAIT ON, c'est à vous de décider quelle Arme prendre.
MiniMog retrouvé - 1 ère fois ((NV-10)/512)

Comme vous pouvez le voir, la probabilité de retrouver MiniMog pour la 1 ère fois dépend de votre niveau. Après cela, vous pouvez lui demander assistance pendant les Combats (Stand By) ou le laissez Dormir (Sleep). MiniMog et Boko rentrent ensemble dans FF VIII et vont ensemble dans le Chocobo World. Ce qui veut dire que si vous perdez MiniMog durant un combat dans le Chocobo World, vous devrez le retrouver pour l'utiliser dans FF VIII.
MiniMog perdu après un combat a été retrouvé (256/512)

Lorsque MiniMog est retrouvé après avoir perdu un combat, il y a une probabilité de 224/256 pour qu'il vous donne une Boule d'expérience et une probabilité de 32/256 pour qu'il ne vous donne rien. Bien sûr, au Niveau 100, n'espérez pas recevoir quelque chose de sa part.
Koko embrasse Boko (4/512)

Cet évènement ne peut être déclenché que lorsque le Niveau de Boko est de : 50+(13*Nombre d'Etoiles) et que l'EVENT WAIT est sur ON. Lorsque Koko embrasse Boko, l'Attaque de Boko change dans FF VIII. Chaque baiser est représenté par une Etoile dans le menu Chocobo World du jeu :
- 0 Etoile : ChocoBraise
- 1 Etoile : ChocoFlammes
- 2 Etoiles : ChocoMétéore
- 3 Etoiles : GroChocobo
Pour plus d'informations à propos de ces Attaques, reportez vous à la partie Guardian Force du site.