Ifrit
| Lieu d'obtention | Combattre Ifrit dans la mine de souffre |
|---|---|
| Élément | Feu |
| Troubles mentaux | - |
| Attaque | Divine Comédie |
| Cible | Tous les ennemis |
| G-Force opposée | Shiva |
| Affinité+ | Brasier, Brasier+, BrasierX, Hot Rock, Molaire |
| Affinité- | Glacier, Glacier+, GlacierX |
| Niveau de base | 1 |
| Exp par niveau | 500 |
| Temps d'invocation | 13 s |
| Turbo max | 180 |
Capacités
| Connues | Niveau | PDC |
|---|---|---|
| Vgr-A | Mad Rush (Niv.10) | 60 |
| Atq-Elé-A | Créa-Balles (Niv.10) | 30 |
| Magie | ||
| G-Force | ||
| Voler | ||
| Objets |
| Apprendre 1 | PDC | Apprendre 2 | PDC | Apprendre 3 | PDC |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-A | 50 | ||||
| Déf-Elé-A | 100 | Déf-EléX2 | 130 | ||
| Vgr+20% | 60 | Vgr+40% | 120 | Bonus Vgr | 100 |
| Invoc+10% | 40 | Invoc+20% | 70 | Invoc+30% | 140 |
| HP-GF+10% | 40 | HP-GF+20% | 70 | HP-GF+30% | 140 |
| Turbo | 10 | ||||
| Créa-Mgi-Inc | 30 |