Cerberus
| Lieu d'obtention | À combattre au centre du hall de la GGU (disque 2). Ou bien à la fin du jeu, voler à Agamemnon (sauf version japonaise du jeu). |
|---|---|
| Élément | - |
| Troubles mentaux | Double, Triple |
| Attaque | Sépulcre |
| Cible | Tous les alliés |
| G-Force opposée | - |
| Affinité+ | Esuna, Anti-sort, Carapace, Blindage, Boomrg, Aura, Booster, Double, Triple, Ultima, Shark |
| Affinité- | Somni, Stop, Mégalith, Cécité, Aphasie, Furie, Morphée, Folie, Supplice |
| Niveau de base | 23 |
| Exp par niveau | 400 |
Capacités
| Connues | Niveau | PDC |
|---|---|---|
| Vgr-A | DoublEco (Niv.30) | 250 |
| Prc-A | ||
| CapacitéX3 | ||
| Magie | ||
| G-Force | ||
| Voler | ||
| Objets |
| Apprendre 1 | PDC | Apprendre 2 | PDC | Apprendre 3 | PDC | Apprendre 4 | PDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mgi-A | 50 | Atq-Mtl-A | 160 | ||||
| Psy-A | 50 | Déf-Mtl-A | 100 | Déf-Mtl-Ax2 | 130 | Déf-Mtl-Ax4 | 180 |
| Vts-A | 120 | Vts+20% | 150 | Vts+40% | 200 | Auto-Booster | 250 |
| Prudence | 200 | ||||||
| HP-GF+10% | 40 | HP-GF+20% | 70 | HP-GF+30% | 140 |