Xylopode

Points De Capacité (PDC) | 1 |
---|---|
Lieux de rencontre écrans | Fac de Balamb Hall, Hall, Hall, Hall 1er étage, Hall devant la salle de classe (résultats examen), Hall devant la salle de classe (BGU volante), Hall sortie de secours et balcon, Campus, Campus, Campus, Corridor Citadelle d'Ultimecia Vestibule, Couloir, Galerie, Galerie |
Lieux de rencontre mappemonde | Balamb City Pied de montagne, Prairie Nord d'Esthar Sol rocailleux, Pied de montagne Esthar City Pied de montagne, Esthar City |
Particularité | Volant |
Niveaux | Magies à voler | Objets à voler (128/255) | Objets obtenus (192/255) | Carte | |
---|---|---|---|---|---|
1-19 | Glacier Soin Scan - |
Sanguine x1 (178/256) Blizzard x1 (78/256) |
Caillou magik x1 (178/256) Caillou magik x2 (51/256) Sanguine x1 (15/256) Blizzard x1 (12/256) |
Courant | Xylopode |
20-29 | Glacier+ Soin + Scan - |
Sanguine x1 (178/256) Nunatak x1 (78/256) |
Sanguine x1 (178/256) Nunatak x1 (51/256) Blizzard x2 (15/256) Blizzard x3 (12/256) |
Régulier | Xylopode |
30-100 | Glacier+ Soin + Scan - |
Sanguine x2 (178/256) Nunatak x2 (66/256) Nunatak x3 (12/256) |
Sanguine x2 (178/256) Nunatak x1 (51/256) Nunatak x2 (27/256) |
Rare | Pampa Sr |
Défense élémentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | Dégâts x1,5 | Tonnerre | - | Poison | - | Vent | - |
Neige | Défense x2 | Terre | Absorbe 100 % | Eau | - | Sacré | - |
Défense mentale | |||||||
Mort | Immunisé | Trouble | Protégé 50 % | Stop | Protégé 50 % | Décubitus | - |
Poison | Protégé 20 % | Zombie | Protégé 30 % | Récup | - | Folie | Protégé 40 % |
Fossile | Protégé 30 % | Morphée | - | Boomerang | - | Saignée | - |
Darkness | Protégé 20 % | Booster | - | Châtiment | Protégé 20 % | Expulsion | Protégé 20 % |
Aphasie | Protégé 70 % | Somni | Protégé 10 % | Subfossile | Protégé 30 % | Gravité | Réussi |
Niveaux | Compétences | Magies | Objets | Cannibale |
---|---|---|---|---|
1-19 | Attaquer (2) Attaquer (2) Goule (20) Attaquer (2) Attaquer (2) Attaquer (2) |
Aucune magie | Aucun objet | Pas mauvais... |
20-29 | Attaquer (2) Vision mortelle (19) Goule (20) |
Glacier+ Aphasie Boomrg |
||
30-100 | Attaquer (2) Vision mortelle (19) Goule (20) |
GlacierX Aphasie Boomrg |