Trogiidae

Points De Capacité (PDC) | 7 |
---|---|
Lieux de rencontre écrans | Citadelle d'Ultimecia Escalier, Galerie, Chambre d'Ultimecia |
Lieux de rencontre mappemonde | Timber Forêt Village Shumi Sol rocailleux Fac de Trabia Forêt Île paradisiaque Sol rocailleux |
Niveaux | Magies à voler | Objets à voler (64/255) | Objets obtenus (255/255) | Carte | |
---|---|---|---|---|---|
1-19 | Aphasie Cécité - - |
Tentacule x2 (256/256) | Roc initiatique x2 (178/256) Tentacule x1 (51/256) Roc initiatique x3 (15/256) Tentacule x2 (12/256) |
Courant | Trogiidae |
20-29 | Aphasie Cécité Folie - |
Tentacule x4 (256/256) | Tentacule x3 (178/256) Tentacule x4 (51/256) Roc initiatique x6 (15/256) Roc initiatique x8 (12/256) |
Régulier | Trogiidae |
30-100 | Aphasie Cécité Folie Supplice |
Tentacule x8 (256/256) | Tentacule x8 (178/256) Roc féerique x8 (66/256) Tao x1 (12/256) |
Rare | Sulfura |
Niveaux | Compétences | Magies | Objets | Cannibale |
---|---|---|---|---|
1-100 | Attaquer (2) Trogiidae Twist (192) Séisme (193) Nectar (194) Attaque poison (195) |
Morphée Cécité Anti-sort |
Aucun objet | A vomir!!! |