Protesis

Points De Capacité (PDC) | 3 |
---|---|
Lieux de rencontre | Site de fouilles Site des fouilles, Site des fouilles, Site des fouilles, Site des fouilles Laboratoire Lunatic Pandora Labo Lunatic Pandora |
Particularité | Volant |
Niveaux | Magies à voler | Objets à voler (128/255) | Objets obtenus (128/255) | Carte | |
---|---|---|---|---|---|
1-19 | Anti-sort - - - |
Gemma Luce x1 (178/256) Gemma Luce x2 (78/256) |
Caillou magik x4 (229/256) Caillou magik x8 (27/256) |
Courant | Protesis |
20-29 | Anti-sort Stop - - |
Gemma Luce x2 (244/256) Gemma Luce x4 (12/256) |
Roc initiatique x4 (229/256) Roc initiatique x8 (15/256) Rayon x1 (12/256) |
Régulier | Protesis |
30-100 | Anti-sort Stop Meltdown - |
Rayon x1 (256/256) | Roc féerique x4 (229/256) Rayon x1 (27/256) |
Rare | Monarch |
Défense élémentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | - | Tonnerre | Dégâts x1,5 | Poison | Défense x2 | Vent | - |
Neige | - | Terre | Absorbe 100 % | Eau | - | Sacré | - |
Défense mentale | |||||||
Mort | Immunisé | Trouble | Immunisé | Stop | Protégé 50 % | Décubitus | Immunisé |
Poison | Immunisé | Zombie | Immunisé | Récup | Immunisé | Folie | Immunisé |
Fossile | Immunisé | Morphée | Immunisé | Boomerang | - | Saignée | Immunisé |
Darkness | Immunisé | Booster | - | Châtiment | Immunisé | Expulsion | Protégé 20 % |
Aphasie | Immunisé | Somni | Protégé 10 % | Subfossile | Immunisé | Gravité | Réussi |
Niveaux | Compétences | Magies | Objets | Cannibale |
---|---|---|---|---|
1-19 | Attaquer (2) Faisceau sadique (176) Faisceau sonic (177) |
Blindage Carapace Booster Anti-sort Stop Morphée |
Aucun objet | Dégoûtant! |
20-29 | Dégoûtant! | |||
30-100 | C'est infâme!!! |