Moloch
Points De Capacité (PDC) | 6 |
---|---|
Lieux de rencontre écrans | Citadelle d'Ultimecia Salle du trésor, Galerie, Chapelle Laboratoire de Deep Sea Salle de travail, Salle de travail |
Lieux de rencontre mappemonde | Île de l'enfer Prairie Village Shumi Pied de montagne Fac de Trabia Forêt, Plateau |
Niveaux | Magies à voler | Objets à voler (128/255) | Objets obtenus (255/255) | Carte | |
---|---|---|---|---|---|
1-19 | Cécité - - - |
EuFurysant x1 (229/256) EuFurysant x2 (27/256) |
Lochness x4 (178/256) Derme x3 (51/256) EuFurysant x1 (15/256) EuFurysant x2 (12/256) |
Courant | Moloch |
20-29 | Cécité Saignée Cyanure - |
EuFurysant x1 (229/256) EuFurysant x2 (27/256) |
Lochness x6 (178/256) Derme x6 (51/256) EuFurysant x2 (27/256) |
Régulier | Moloch |
30-100 | Saignée Mégalith Ankou Cyanure |
EuFurysant x1 (229/256) EuFurysant x2 (27/256) |
Lochness x8 (178/256) Derme x8 (51/256) EuFurysant x4 (15/256) EuFurysant x6 (12/256) |
Rare | Anakronox |
Défense élémentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | - | Tonnerre | - | Poison | Absorbe 100 % | Vent | - |
Neige | Dégâts x2 | Terre | - | Eau | - | Sacré | - |
Défense mentale | |||||||
Mort | Protégé 50 % | Trouble | Protégé 40 % | Stop | Immunisé | Décubitus | Immunisé |
Poison | Immunisé | Zombie | Protégé 40 % | Récup | - | Folie | Protégé 40 % |
Fossile | Protégé 40 % | Morphée | Immunisé | Boomerang | - | Saignée | Immunisé |
Darkness | Protégé 30 % | Booster | - | Châtiment | Protégé 30 % | Expulsion | Protégé 20 % |
Aphasie | Protégé 30 % | Somni | Protégé 10 % | Subfossile | Protégé 40 % | Gravité | Réussi |
Niveau± | Possible |
Niveaux | Compétences | Magies | Objets | Cannibale |
---|---|---|---|---|
1-19 | Attaquer (2) Attaquer (92) Compression (93) Souffle foudroyant (94) |
Cyanure Cécité Saignée Boomrg |
Aucun objet | Un délice!!! |
20-29 | Cyanure Cécité Saignée Boomrg |
Rafraîchissant! | ||
30-100 | Ankou Mégalith Saignée Boomrg |
Rafraîchissant! |