Incube

Points De Capacité (PDC) | 3 |
---|---|
Lieux de rencontre | Niveau MD de la Fac de Balamb Niveau MD Ruines de Centra Ruines de Centra, Ruines de Centra, Ruines de Centra Citadelle d'Ultimecia Vestibule, Couloir, Galerie Tombe du roi inconnu Tombe du roi inconnu, Tombe du roi inconnu, Tombe du roi inconnu, Tombe du roi inconnu |
Niveaux | Magies à voler | Objets à voler (128/255) | Objets obtenus (192/255) | Carte | |
---|---|---|---|---|---|
1-19 | Blindage - - - |
Caillou magik x2 (178/256) Caillou magik x4 (51/256) Obole x1 (27/256) |
Caillou magik x2 (178/256) Caillou magik x4 (51/256) Caillou magik x6 (15/256) Obole x1 (12/256) |
Courant | Incube |
20-29 | Blindage Cécité Furie - |
Roc initiatique x4 (229/256) Obole x1 (27/256) |
Roc initiatique x2 (178/256) Roc initiatique x4 (51/256) Obole x1 (27/256) |
Régulier | Incube |
30-100 | Blindage Boomrg Cécité Folie |
Roc féerique x8 (229/256) Obole x1 (27/256) |
Roc féerique x3 (178/256) Roc féerique x5 (51/256) Obole x1 (27/256) |
Rare | Lygus |
Défense élémentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | - | Tonnerre | - | Poison | - | Vent | - |
Neige | - | Terre | - | Eau | - | Sacré | - |
Défense mentale | |||||||
Mort | Protégé 30 % | Trouble | Protégé 40 % | Stop | Protégé 50 % | Décubitus | Immunisé |
Poison | Protégé 20 % | Zombie | Protégé 30 % | Récup | - | Folie | Protégé 60 % |
Fossile | Protégé 30 % | Morphée | - | Boomerang | - | Saignée | - |
Darkness | Protégé 20 % | Booster | - | Châtiment | Protégé 20 % | Expulsion | Protégé 20 % |
Aphasie | Protégé 20 % | Somni | Protégé 10 % | Subfossile | Protégé 30 % | Gravité | Réussi |
Niveaux | Compétences | Magies | Objets | Cannibale |
---|---|---|---|---|
1-19 | Attaquer (2) Attaquer (2) |
Furie Esuna Soin Somni Aphasie |
Aucun objet | Un délice!!! |
20-29 | Attaquer (2) Poisse (66) |
Furie Esuna Soin + Stop Aphasie |
||
30-100 | Attaquer (2) Poisse (66) |
Furie Esuna Soin Max Stop Aphasie |