Carnidea

Points De Capacité (PDC) | 1 |
---|---|
Lieux de rencontre écrans | Niveau MD de la Fac de Balamb Niveau MD, Niveau MD, Niveau MD, Niveau MD, Niveau MD, Niveau MD, Niveau MD, Niveau MD, Niveau MD, Niveau MD Citadelle d'Ultimecia Terrasse, Escalier, Galerie, Clocher Laboratoire de Deep Sea Laboratoire, Laboratoire |
Lieux de rencontre mappemonde | Fac de Galbadia Prairie, Sol rocailleux, Pied de montagne Deling City Sol rocailleux Galbadia Sol rocailleux Winhill Prairie, Sol rocailleux, Pied de montagne |
Particularité | Zombie, Volant |
Niveaux | Magies à voler | Objets à voler (128/255) | Objets obtenus (192/255) | Carte | |
---|---|---|---|---|---|
1-19 | Zombie Décubitus - - |
Poudre Zombie x1 (256/256) | Caillou magik x1 (205/256) Poudre Zombie x1 (51/256) |
Courant | Carnidéa |
20-29 | Zombie Décubitus Aphasie - |
Poudre Zombie x2 (256/256) | Poudre Zombie x1 (229/256) Caillou magik x2 (27/256) |
Régulier | Carnidéa |
30-100 | Zombie Décubitus Aphasie Anti-sort |
Poudre Zombie x4 (256/256) | Poudre Zombie x2 (229/256) Roc initiatique x4 (27/256) |
Rare | Hornet |
Niveaux | Compétences | Magies | Objets | Cannibale |
---|---|---|---|---|
1-100 | Attaquer (2) Haleine d'enfer (64) Exhalation funeste (65) |
Soin+ Soin Max Récup Anti-sort Aphasie Zombie Cécité Morphée Furie |
Aucun objet | C'est pourri... |