Cariatide

| Niveaux | Magies à voler | Objets à voler (64/255) | Objets obtenus (255/255) | Carte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-19 | Esuna Booster - - |
Bottes de 7km x1 (256/256) | Caillou magik x6 (205/256) Bottes de 7km x2 (51/256) |
Courant | Cariatide |
| 20-29 | Esuna Booster - - |
Bottes de 7km x2 (256/256) | Roc initiatique x6 (205/256) Bottes de 7km x2 (51/256) |
Régulier | - |
| 30-100 | Esuna Booster Cyanure - |
Bottes de 7km x6 (229/256) Bottes de 7km x8 (27/256) |
Roc féerique x5 (178/256) Bottes de 7km x4 (51/256) Bottes de 7km x6 (15/256) Bottes de 7km x8 (12/256) |
Rare | - |
| Défense élémentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | - | Tonnerre | - | Poison | - | Vent | - |
| Neige | - | Terre | - | Eau | - | Sacré | Dégâts x1,5 |
| Défense mentale | |||||||
| Mort | Immunisé | Trouble | Immunisé | Stop | Immunisé | Décubitus | Immunisé |
| Poison | Protégé 20 % | Zombie | Protégé 30 % | Récup | - | Folie | Immunisé |
| Fossile | Immunisé | Morphée | Immunisé | Boomerang | - | Saignée | - |
| Darkness | Protégé 20 % | Booster | Immunisé | Châtiment | Immunisé | Expulsion | Immunisé |
| Aphasie | Protégé 20 % | Somni | Immunisé | Subfossile | Immunisé | Gravité | Réussi |
| Niveau± | Possible | ||||||
| Niveaux | Compétences | Magies | Objets | Cannibale |
|---|---|---|---|---|
| 1-100 | Transpercement (84) Soupir (85) Attaquer (87) Fléau (86) |
Rafale Tornade Esuna Blindage Carapace Anti-sort |
Aucun objet | Cannibale impossible |