Berserker
Niveaux | Magies à voler | Objets à voler (128/255) | Objets obtenus (192/255) | Carte | |
---|---|---|---|---|---|
1-19 | Rafale - - - |
Aigrette x2 (256/256) | Caillou magik x2 (178/256) 9 inch nail x1 (66/256) Aquilon x1 (12/256) |
Courant | Berserker |
20-29 | Rafale Anti-sort - - |
Aigrette x4 (256/256) | 9 inch nail x1 (178/256) Aigrette x1 (51/256) Aquilon x1 (27/256) |
Régulier | Berserker |
30-100 | Rafale Anti-sort Boomrg - |
Aigrette x6 (229/256) M-Double x3 (27/256) |
9 inch nail x2 (178/256) Aigrette x2 (51/256) Aquilon x1 (15/256) Aquilon x2 (12/256) |
Rare | Lygus |
Défense élémentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | - | Tonnerre | - | Poison | - | Vent | - |
Neige | - | Terre | - | Eau | - | Sacré | - |
Défense mentale | |||||||
Mort | Protégé 30 % | Trouble | Protégé 40 % | Stop | Protégé 50 % | Décubitus | - |
Poison | Protégé 20 % | Zombie | Protégé 30 % | Récup | - | Folie | Protégé 40 % |
Fossile | Protégé 30 % | Morphée | Protégé 20 % | Boomerang | - | Saignée | - |
Darkness | Protégé 20 % | Booster | - | Châtiment | Protégé 20 % | Expulsion | Protégé 20 % |
Aphasie | Protégé 20 % | Somni | Protégé 10 % | Subfossile | Protégé 30 % | Gravité | Réussi |
Niveau± | Possible |
Niveaux | Compétences | Magies | Objets | Cannibale |
---|---|---|---|---|
1-100 | Attaquer (2) Asphyxiant (127) Explosion (128) Etreinte sanglante (125) Fureur fatale (126) Explosion (129) Explosion (130) |
Aucune magie | Aucun objet | Un délice!!! |
Scripts
Initialisation
varA ← 0
Quand c'est à Berserker de jouer
Si valeur aléatoire comprise entre 0 et 3 = 0 alors
Stop
Fin
Si le statut de Berserker = folie alors
Cibler un allié ou Berserker aléatoirement
Exécuter l'attaque Attaquer (2)
Stop
Fin
Si valeur aléatoire comprise entre 0 et 3 = 0 alors
Stop
Sinon si valeur aléatoire comprise entre 0 et 3 = 0 alors
Cibler un ennemi aléatoirement
Exécuter au choix l'attaque Etreinte sanglante (125)
ou bien Etreinte sanglante (125)
ou alors Fureur fatale (126)
Sinon
Cibler un ennemi aléatoirement
Exécuter l'attaque Attaquer (2)
Fin
Quand Berserker se prend un coup
Si le statut de Berserker = folie alors
Stop
Fin
Si valeur aléatoire comprise entre 0 et 4 = 0 alors
varA ← varA + 1
Si varA ≥ 3 alors
Si le groupe de niveaux de Berserker = 2 alors
varA ← 0
Cibler tous les ennemis
Exécuter l'attaque Explosion (130)
Sinon si le groupe de niveaux de Berserker = 1 alors
varA ← 0
Cibler tous les ennemis
Exécuter l'attaque Explosion (129)
Sinon
varA ← 0
Cibler tous les ennemis
Exécuter l'attaque Explosion (128)
Fin
Sinon
Cibler tous les ennemis
Exécuter l'attaque Asphyxiant (127)
Fin
Fin