Ao

| Niveaux | Magies à voler | Objets à voler (255/255) | Objets obtenus (192/255) | Carte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-19 | Glacier - - - |
Rhône x1 (256/256) | Coquille x1 (178/256) Coquille x2 (51/256) Rhône x1 (15/256) Halcyon x1 (12/256) |
Courant | Ao |
| 20-29 | Glacier+ Blindage Carapace - |
Rhône x1 (229/256) Rhône x2 (27/256) |
Coquille x2 (178/256) Halcyon x1 (66/256) Adamantine x1 (12/256) |
Régulier | Ao |
| 30-100 | GlacierX Blindage Carapace Boomrg |
Halcyon x3 (178/256) Rhône x3 (51/256) Rhône x4 (27/256) |
Adamantine x1 (256/256) | Rare | Mithra |
| Défense élémentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | - | Tonnerre | Dégâts x2 | Poison | - | Vent | - |
| Neige | - | Terre | Dégâts x2 | Eau | - | Sacré | - |
| Défense mentale | |||||||
| Mort | Immunisé | Trouble | Protégé 40 % | Stop | Immunisé | Décubitus | Immunisé |
| Poison | Immunisé | Zombie | Immunisé | Récup | - | Folie | Protégé 40 % |
| Fossile | Immunisé | Morphée | Immunisé | Boomerang | - | Saignée | - |
| Darkness | Protégé 20 % | Booster | - | Châtiment | Immunisé | Expulsion | Protégé 20 % |
| Aphasie | Immunisé | Somni | Protégé 10 % | Subfossile | Immunisé | Gravité | Réussi |
| Niveau± | Possible | ||||||
| Niveaux | Compétences | Magies | Objets | Cannibale |
|---|---|---|---|---|
| 1-19 | Attaquer (2) Attaquer (78) Tempête des sables (80) Mistral (276) |
Blindage Carapace Furie |
Aucun objet | Rafraîchissant! |
| 20-29 | Rafraîchissant! | |||
| 30-100 | En pleine forme! |