Alienator (rouge)

Alienator peut soit attaquer (9/12), soit lancer Aphasie (1/12), ou Cécité (1/12) ou enfin FoudreX (1/12). Après s'être pris plus de 3 coups, Aliénator va, lorsque c'est son tour, lancer l'attaque Piqûre hurlante.
Cet Alienator a la particularité de toujours lâcher un objet à la fin du combat.
| Niveaux | Magies à voler | Objets à voler (128/255) | Objets obtenus (255/255) | Carte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-19 | Foudre Soin Esuna Vie | Roc féerique x6 (178/256) Roc féerique x8 (51/256) Roc féerique x10 (15/256) Roc féerique x12 (12/256) | Roc d'Aura x1 (178/256) Roc mortel x1 (51/256) Roc Ultima x1 (27/256) | Courant | - | 
| 20-29 | Foudre+ Soin + Esuna Vie | Roc féerique x6 (178/256) Roc féerique x8 (51/256) Roc féerique x10 (15/256) Roc féerique x12 (12/256) | Roc d'Aura x1 (178/256) Roc mortel x1 (51/256) Roc Ultima x1 (27/256) | Régulier | - | 
| 30-42 | FoudreX Soin Max Esuna Vie | Roc féerique x6 (178/256) Roc féerique x8 (51/256) Roc féerique x10 (15/256) Roc féerique x12 (12/256) | Roc d'Aura x1 (178/256) Roc mortel x1 (51/256) Roc Ultima x1 (27/256) | Rare | - | 
| Défense élémentale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu | - | Tonnerre | - | Poison | - | Vent | - | 
| Neige | - | Terre | - | Eau | - | Sacré | - | 
| Défense mentale | |||||||
| Mort | Protégé 30 % | Trouble | Protégé 40 % | Stop | Protégé 50 % | Décubitus | - | 
| Poison | Protégé 20 % | Zombie | Protégé 30 % | Récup | - | Folie | Immunisé | 
| Fossile | Protégé 30 % | Morphée | Protégé 20 % | Boomerang | - | Saignée | - | 
| Darkness | Protégé 20 % | Booster | - | Châtiment | Protégé 20 % | Expulsion | Protégé 20 % | 
| Aphasie | Protégé 20 % | Somni | Protégé 10 % | Subfossile | Protégé 30 % | Gravité | Réussi | 
| Niveau± | Possible | ||||||
| Niveaux | Compétences | Magies | Objets | Cannibale | 
|---|---|---|---|---|
| 1-42 | Attaquer (2) Piqûre hurlante (60) | Aphasie Cécité FoudreX | Aucun objet | Cannibale impossible | 
